﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAU-TU &#187; efeito polaroid</title>
	<atom:link href="http://www.rau-tu.com/tag/efeito-polaroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rau-tu.com</link>
	<description>Informação é Liberdade</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 16:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aplique o efeito Polaroid em suas fotos</title>
		<link>http://www.rau-tu.com/2009/08/aplique-o-efeito-polaroid-em-suas-fotos/</link>
		<comments>http://www.rau-tu.com/2009/08/aplique-o-efeito-polaroid-em-suas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patybia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[efeito polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Poladroid]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rau-tu.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Lembra da foto polaroid? Que tal um programinha free que transforma suas fotos digitais nas antigas "polaróides"? Conheça.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.rau-tu.com/wp-content/uploads/2009/08/3781852692_23e48207c5_o-pola.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1228 alignleft" title="3781852692_23e48207c5_o-pola" src="http://www.rau-tu.com/wp-content/uploads/2009/08/3781852692_23e48207c5_o-pola.jpg" alt="3781852692_23e48207c5_o-pola" width="220" height="266" /></a>Alguns usuários provavelmente não se lembram, mas houve uma época em que fotografias eram feitas com filme fotográfico, que registravam em negativo as imagens para depois serem processadas em um laboratório. Uma opção na época eram as câmeras Polaroid, que já imprimiam em um papel especial (e que as pessoas agitavam para aparecer a imagem mais rápido). Com a popularização da fotografia digital, a empresa e o charmoso método perderam público e saíram do mercado.</p>
<p style="text-align: left;">Para quem ainda sente saudades das “polaróides”, é possível matar a saudade com o <a href="http://www.poladroid.net/index.php" target="_blank">Poladroid</a>, o programa permite criar a partir de fotos digitais reproduções das fotos instantâneas. Após abrir o programa basta arrastar fotos para o desenho da câmera para depois retirar a foto, como na câmera real, as fotos não saem totalmente reveladas, mas elas também podem ser “agitadas” para acelerar o processo. Igual à câmera, o programa está limitado a processar apenas 10 imagens por vez – capacidade dos cartuchos da câmera – depois é fechar o programa e recomeçar.</p>
<p style="text-align: left;"><em>abraços<br />
Patybia<br />
eq. Rau-Tu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rau-tu.com/2009/08/aplique-o-efeito-polaroid-em-suas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos brincar com nossas fotos?</title>
		<link>http://www.rau-tu.com/2009/05/vamos-brincar-com-nossas-fotos/</link>
		<comments>http://www.rau-tu.com/2009/05/vamos-brincar-com-nossas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patybia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação de Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[edição de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[efeito polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rau-tu.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Muito legal esse layout da Guhild Storeld simulando várias fotografias Polaroids agrupadas.        Clique para aumentar a imagem É simples: Vamos fazer? Você baixa aqui o layout; Descompacta; Abre um dos arquivos PNG no nosso grande amigo Photoshop; Agora abre a foto que deseja aplicar o efeito; Blz. Pronto para o toque final? É só arrastar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal esse layout da Guhild Storeld simulando várias fotografias Polaroids agrupadas.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.rau-tu.com/wp-content/uploads/2009/05/cluster-bag.jpg"><img class="size-full wp-image-919 alignnone" style="border: 0px;" title="cluster-bag" src="http://www.rau-tu.com/wp-content/uploads/2009/05/cluster-bag.jpg" alt="cluster-bag" width="239" height="306" /></a><br />
       Clique para aumentar a imagem</p>
<p>É simples: Vamos fazer?</p>
<ul>
<li>Você baixa <a href="http://www.4shared.com/file/102799111/56c2d3d9/4_cluster_frames.html" target="_blank">aqui</a> o layout;</li>
<li>Descompacta;</li>
<li>Abre um dos arquivos PNG no nosso grande amigo Photoshop;</li>
<li>Agora abre a foto que deseja aplicar o efeito;</li>
</ul>
<p>Blz. Pronto para o toque final?</p>
<ul>
<li>É só arrastar o PNG para cima da foto. Depois se necessário, faça alguns ajustes de tamanho.</li>
</ul>
<p>Mas lembre-se que a ordem das camadas tem que ser:<br />
1 &#8211; layout de polaroids<br />
2- sua foto</p>
<p>Depois faço um video-tutorial para ficar mais fácil  <img src='http://www.rau-tu.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bom feriadoooooooo !!!!</p>
<address>Abraços, Patybia<br />
Equipe Rau-Tu </address>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rau-tu.com/2009/05/vamos-brincar-com-nossas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

